Index Chemtrails | Kennzeichen | Sprühmuster | Inhalte/Gifte | Gesdh.-folgen | Gesdh.-Schutz | Ct-Ziele | Drahtzieher | Manipul. | Opposit. | News, Aktuell |
|
07.06.2004, 20 Uhr 05: Blick von Insel Mainau Richtung Westen von Konstanz | 07.06.2004, 20 Uhr 09: Blick von Insel Mainau Richtung Westen von Konstanz. Chemtrails erweitern sich. |
07.06.2004, 20 Uhr 10: weitere Chemtrails verdichten einen Kernbereich | 07.06.2004, 20 Uhr 25: in den letzten 15 Minuten wurde durch weitere Chemtrails ein konzentrierter Kernbereich geschaffen |
07.06.2004, 20 Uhr 25: für Romantiker ein interessanter Anblick von der Brücke zur Insel Mainau | 07.06.2004, 20 Uhr 25: gleiche Aufnahme, Chemtrails-Kernbereich vergrößert. |
07.06.2004, 20 Uhr 30: Neue Flüge verdichten den Kernbereich weiter. | 07.06.2004, 20 Uhr 49: Blick auf denselben Chemtrails-Kernbereich von der Autofähre Konstanz-Meersburg 19 Minuten später |
07.06.2004, 20 Uhr 55: der Verdichtungsvorgang setzt sich fort, die Streifen erweitern sich immer mehr... | 07.06.2004, 21 Uhr 10: Blick von der Autofähre über Konstanz und Überlingersee: Alle Wolken sind ausnahmslos Chemtrails-Effekte, denn der ganze übrige Bodensee war wolkenlos |
Übrigens: Falls Sie nun glauben sollten, daß solche Lichtvernebelungs- und Luftvergiftungspraktiken bevorzugt am Bodensee stattfinden würden, sollten Sie in Ihrem Gebiet den Himmel genauer beobachten.Sie werden sich dann höchstens noch fragen, wo in Deutschland bzw. Europa nicht dasselbe genauso oft und intensiv geschieht...
Index Chemtrails | Kennzeichen | Sprühmuster | Inhalte/Gifte | Gesdh.-folgen | Gesdh.-Schutz | Ct-Ziele | Drahtzieher | Manipul. | Opposit. | News, Aktuell |